Operating Committee Meetings
2024-2025
Date | Time | Agenda | Minutes |
---|---|---|---|
August 15, 2024 | 9:00 AM | ||
September 19, 2024 | 9:00 AM | ||
October 17, 2024 | 9:00 AM | ||
January 16, 2025 | 9:00 AM | ||
February 13, 2025 | 9:00 AM | ||
March 19, 2025 | 9:00 AM | ||
May 15, 2025 | 9:00 AM | ||
June 18, 2025 | 9:00 AM |
2023-2024
Date | Time |
---|---|
August 17, 2023 | 9:00 AM |
September 21, 2023 | 9:00 AM |
October 19, 2023 | 9:00 AM |
January 18, 2024 | 9:00 AM |
February 8, 2024 | 9:00 AM |
March 20, 2024 | 9:00 AM |
May 16, 2024 | 9:00 AM |
June 27, 2024 | 9:00 AM |
2022-2023
Date | Time |
---|---|
August 18, 2022 | 9:00 AM |
September 15, 2022 | 9:00 AM |
October 20, 2022 | 9:00 AM |
January 19, 2023 | 9:00 AM |
February 9, 2023 | 9:00 AM |
March 16, 2023 | 9:00 AM |
May 18, 2023 | 9:00 AM |
June 8, 2023 | 9:00 AM |
2021-2022
Date | Time |
---|---|
August 19, 2021 | 9:00 AM |
September 16, 2021 | 9:00 AM |
October 21, 2021 | 9:00 AM |
January 20, 2022 | 9:00 AM |
February 10, 2022 | 9:00 AM |
March 17, 2022 | 9:00 AM |
May 19, 2022 | 9:00 AM |
June 16, 2022 | 9:00 AM |
2020-2021
Date | Time |
---|---|
July 30, 2020 - Special Joint Board Meeting | 2:00 PM |
August 21, 2020 | 9:00 AM |
September 18, 2020 | 9:00 AM |
October 16, 2020 | 9:00 AM |
December 17, 2020 - Special Meeting | 9:00 AM |
January 21, 2021 | 9:00 AM |
Feburary 18, 2021 | 9:00 AM |
March 18, 2021 | 9:00 AM |
May 20, 2021 | 9:00 AM |
June 17, 2021 | 9:00 AM |
2019-2020
Date | Time |
---|---|
August 23, 2019 | 9:00 AM |
September 20, 2019 | 9:00 AM |
October 18, 2019 | 9:00 AM |
December 10, 2019 *(Special Meeting)* | 9:00 AM |
December 17, 2019 *(Special Meeting)* | 9:00 AM |
January 17, 2020 | 9:00 AM |
Feburary 21, 2020 | 9:00 AM |
March 20, 2020 | 9:00 AM |
May 15, 2020 | 9:00 AM |
June 11, 2020 | 9:00 AM |